
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



功能特點
● 自主研發(fā)光學(xué)引擎,其具有高質(zhì)的成像效果,具有低畸變、 高透過率、高能量均勻性、圖像還原精度高等優(yōu)點。
● 業(yè)內(nèi)獨有的圖形資料轉(zhuǎn)換與分割DLP技術(shù),搭配業(yè)界美國DMD應(yīng)用技術(shù),成熟穩(wěn)定。
● 線寬光學(xué)補償
● 大理石平臺,搭配SP級導(dǎo)軌,實現(xiàn)精確的重復(fù)定位
● 無菲林作業(yè),相比傳統(tǒng)節(jié)省人力及成本20%以上
型號規(guī)格
| LTS-G | G1101 | G1213 |
| 最大網(wǎng)框尺寸 | 1000*1100 | 1200*1400 |
| 最小網(wǎng)框尺寸 | 300*300 | |
| 最大成像尺寸 | 900*1000 | 1100*1250 |
| 適用網(wǎng)框厚度 | 20-45 (可以定制) | |
| 網(wǎng)框允許誤差(平整度) | +/-1.5 | |
| 感光膠涂布允許誤差 | +/-5% | |
| 適用曝光感光膠厚度 | 2-100微米 | |
| 鐳射及成像單元 | DMD成像技術(shù) LD高功率 20W(標配) | |
| 405nm±5nm紫外鐳射管 | ||
| 可選定制:12W-64路/16W-84路/18W-96路 | ||
| 20W-106路/ 24W-128路 | ||
| 動態(tài)聚集系統(tǒng) | 標配(0.1ms回應(yīng)/定位精度3微米以下) | |
| 線寬光學(xué)補償 | 標配 | |
| 圖形整體漲縮比例調(diào)整 | 標配(可手動設(shè)置) | |
| 遠端服務(wù)系統(tǒng) | 標配 | |
| 圖像輸出解析度 | 2540dpi | |
| 檔輸入解析度 | 2540dpi | |
| 成像精度 | 測試值:±5um(35 um時) | |
| 應(yīng)用值:1-1.5倍的網(wǎng)眼寬度 | ||
| 備註:測試條件與結(jié)果取決於感光膠及網(wǎng)版等因數(shù)。 | ||
| 尺寸偏差 | ±0.005 | |
| 重復(fù)精度 | +/-5微米 | |
| 適用感光膠 | 配套感光膠(光刻膠/高感度膠) | |
| 支援檔案格式 | Gerber-274X;1bit-tiff | |
| 資料介面需求 | 乙太網(wǎng) | |
| 電源需求 | 220VAC 單相 25A | |
| 氣源需求 | 0.4-0.8MPa | |
| 環(huán)境需求 | 22℃+/-2,RH 30%-70% 不結(jié)露 | |
| 凈重(kg) | 2500 | 2800 |
| 機械尺寸(mm) | 2750*1770*1600(L*W*H) | 2950*1900*1600(L*W*H) |
| 操作空間 | 5.6㎡ | 6㎡ |
功能特點
● 自主研發(fā)光學(xué)引擎,其具有高質(zhì)的成像效果,具有低畸變、 高透過率、高能量均勻性、圖像還原精度高等優(yōu)點。
● 業(yè)內(nèi)獨有的圖形資料轉(zhuǎn)換與分割DLP技術(shù),搭配業(yè)界美國DMD應(yīng)用技術(shù),成熟穩(wěn)定。
● 線寬光學(xué)補償
● 大理石平臺,搭配SP級導(dǎo)軌,實現(xiàn)精確的重復(fù)定位
● 無菲林作業(yè),相比傳統(tǒng)節(jié)省人力及成本20%以上
型號規(guī)格
| LTS-G | G1101 | G1213 |
| 最大網(wǎng)框尺寸 | 1000*1100 | 1200*1400 |
| 最小網(wǎng)框尺寸 | 300*300 | |
| 最大成像尺寸 | 900*1000 | 1100*1250 |
| 適用網(wǎng)框厚度 | 20-45 (可以定制) | |
| 網(wǎng)框允許誤差(平整度) | +/-1.5 | |
| 感光膠涂布允許誤差 | +/-5% | |
| 適用曝光感光膠厚度 | 2-100微米 | |
| 鐳射及成像單元 | DMD成像技術(shù) LD高功率 20W(標配) | |
| 405nm±5nm紫外鐳射管 | ||
| 可選定制:12W-64路/16W-84路/18W-96路 | ||
| 20W-106路/ 24W-128路 | ||
| 動態(tài)聚集系統(tǒng) | 標配(0.1ms回應(yīng)/定位精度3微米以下) | |
| 線寬光學(xué)補償 | 標配 | |
| 圖形整體漲縮比例調(diào)整 | 標配(可手動設(shè)置) | |
| 遠端服務(wù)系統(tǒng) | 標配 | |
| 圖像輸出解析度 | 2540dpi | |
| 檔輸入解析度 | 2540dpi | |
| 成像精度 | 測試值:±5um(35 um時) | |
| 應(yīng)用值:1-1.5倍的網(wǎng)眼寬度 | ||
| 備註:測試條件與結(jié)果取決於感光膠及網(wǎng)版等因數(shù)。 | ||
| 尺寸偏差 | ±0.005 | |
| 重復(fù)精度 | +/-5微米 | |
| 適用感光膠 | 配套感光膠(光刻膠/高感度膠) | |
| 支援檔案格式 | Gerber-274X;1bit-tiff | |
| 資料介面需求 | 乙太網(wǎng) | |
| 電源需求 | 220VAC 單相 25A | |
| 氣源需求 | 0.4-0.8MPa | |
| 環(huán)境需求 | 22℃+/-2,RH 30%-70% 不結(jié)露 | |
| 凈重(kg) | 2500 | 2800 |
| 機械尺寸(mm) | 2750*1770*1600(L*W*H) | 2950*1900*1600(L*W*H) |
| 操作空間 | 5.6㎡ | 6㎡ |
