
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



功能特點
● 機身結構強度高,打孔、彎版工作平穩,長期運行可維持較高精度
● CCD十字線快速定位系統,套印精確
● 沖孔部件採用德國進口鎢鋼制作,具備高硬度,耐磨性,使用壽命可達百萬次以上,行業前沿(一般設備採用普通模具鋼),重複打孔精度 0.01mm 以上
● 版材尺寸自動設別,支持同時2種規格版材
● 可移動集版架
● 運行檢測,錯誤警報
● 可與CTP通訊連線,無人值守版房
規格型號
| 型號 | W-COL-32 | W-COL-45 | |
| 最大版材 | 1100*860mm | ||
| 最小版材 | 670*560mm | ||
| 工作平臺高度 | 860+50mm | ||
| 進版方向 | 橫向進版
| 縱向進版
| |
| 依據場地進行配置 | |||
| 功能選配 | 打孔規格依據印刷機型號進行選配,可選配2種規格尺寸 | ||
| (打孔及彎版) | 打孔及彎版功能可單獨使用 | ||
| CCD | 雙十字線CCD定位系統, 40x ,130萬圖元, 環形可調光源 | ||
| 打孔方式 | 氣動,打孔深度參數可調 | ||
| 彎版角度 | 90° +/- 5°,手動調整 | ||
| 傳版速度 | 可調 (0-1200rpm) | ||
| 收版輸送臺 | 左側或右側收版可選* | ||
| (*訂購時需要確認方向) | |||
| 移動收版架 | 1100*860*50pcs | ||
| 機械尺寸 | 寬度 | 1475 mm | 1535mm |
| (主機) | 深度 | 1535mm | 1475mm |
| 高度 | 1050 mm+300mm(顯示器) | ||
| 機械尺寸 | 寬度 | 1535mm | 1145mm |
| (收版) | 深度 | 1145mm | 1535mm |
| 高度 | 850mm | ||
| 電源 | 1? AC 230 V 50/60 Hz 15A | ||
| 氣源 | 0.6Mpa 50Nl /min 介面 ?8mm | ||
| 重量 | 420kg | ||
功能特點
● 機身結構強度高,打孔、彎版工作平穩,長期運行可維持較高精度
● CCD十字線快速定位系統,套印精確
● 沖孔部件採用德國進口鎢鋼制作,具備高硬度,耐磨性,使用壽命可達百萬次以上,行業前沿(一般設備採用普通模具鋼),重複打孔精度 0.01mm 以上
● 版材尺寸自動設別,支持同時2種規格版材
● 可移動集版架
● 運行檢測,錯誤警報
● 可與CTP通訊連線,無人值守版房
規格型號
| 型號 | W-COL-32 | W-COL-45 | |
| 最大版材 | 1100*860mm | ||
| 最小版材 | 670*560mm | ||
| 工作平臺高度 | 860+50mm | ||
| 進版方向 | 橫向進版
| 縱向進版
| |
| 依據場地進行配置 | |||
| 功能選配 | 打孔規格依據印刷機型號進行選配,可選配2種規格尺寸 | ||
| (打孔及彎版) | 打孔及彎版功能可單獨使用 | ||
| CCD | 雙十字線CCD定位系統, 40x ,130萬圖元, 環形可調光源 | ||
| 打孔方式 | 氣動,打孔深度參數可調 | ||
| 彎版角度 | 90° +/- 5°,手動調整 | ||
| 傳版速度 | 可調 (0-1200rpm) | ||
| 收版輸送臺 | 左側或右側收版可選* | ||
| (*訂購時需要確認方向) | |||
| 移動收版架 | 1100*860*50pcs | ||
| 機械尺寸 | 寬度 | 1475 mm | 1535mm |
| (主機) | 深度 | 1535mm | 1475mm |
| 高度 | 1050 mm+300mm(顯示器) | ||
| 機械尺寸 | 寬度 | 1535mm | 1145mm |
| (收版) | 深度 | 1145mm | 1535mm |
| 高度 | 850mm | ||
| 電源 | 1? AC 230 V 50/60 Hz 15A | ||
| 氣源 | 0.6Mpa 50Nl /min 介面 ?8mm | ||
| 重量 | 420kg | ||
